Cara mudah top up saldo Go-pay Gojek menggunakan saldo server pulsa Topindo Solusi Komunika – Sebelum kita berjualan saldo Gopay Gojek, mitra perlu memahami dulu apa itu panduan tambah saldo tentang Gojek Gopay yang di ulas di server ini. Kalau Gojek mungkin sudah banyak yang mengenal, karena di kota-kota besar gojek sudah banyak berlalu lalang di daerah perkotaan. Namun, di sini kita tidak akan mengulas pengertian gojek gopay secara detail, kita hanya akan memberikan panduan bagaimana mengisi saldo gojek pakai saldo pulsa.
Daftar Harga Top Up Saldo Gopay Gojek dan Grab
Dengan adanya fasilitas pengisian saldo Gojek Gopay ini, mitra akan memiliki layanan baru yang bisa di sebarkan kepada pelanggannya, yang memungkinkan untuk adanya penambahan pemasukan. Silakan disimak daftar harganya di bawah ini:
SALDO GO-JEK CUSTOMER | ||
Kode | Keterangan | Harga |
GOJEK20 | GoPay Customer 20.000 | 20.275 |
GOJEK25 | GoPay Customer 25.000 | 25.275 |
GOJEK30 | GoPay Customer 30.000 | 30.275 |
GOJEK40 | GoPay Customer 40.000 | 40.275 |
GOJEK50 | GoPay Customer 50.000 | 50.275 |
GOJEK75 | GoPay Customer 75.000 | 75.275 |
GOJEK100 | GoPay Customer 100.000 | 100.275 |
GOJEK150 | GoPay Customer 150.000 | 150.275 |
GOJEK250 | GoPay Customer 250.000 | 250.275 |
SALDO GO-JEK DRIVER | ||
KODE | KETERANGAN | HARGA |
GOJEK20D | GoPay Driver 20.000 | 21.025 |
GOJEK25D | GoPay Driver 25.000 | 26.025 |
GOJEK30D | GoPay Driver 30.000 | 31.025 |
GOJEK40D | GoPay Driver 40.000 | 41.025 |
GOJEK50D | GoPay Driver 50.000 | 51.025 |
GOJEK75D | GoPay Driver 75.000 | 76.025 |
GOJEK100D | GoPay Driver 100.000 | 101.025 |
GOJEK150D | GoPay Driver 150.000 | 151.025 |
GOJEK200D | GoPay Driver 200.000 | 201.025 |
GOJEK300D | GoPay Driver 300.000 | 301.025 |
GOJEK500D | GoPay Driver 200.000 | 501.025 |
SALDO GRAB CUSTOMER | ||
Kode | Keterangan | Harga |
GRAB10 | Saldo Grab 10.000 | 10.275 |
GRAB20 | Saldo Grab 20.000 | 20.275 |
GRAB40 | Saldo Grab 40.000 | 40.275 |
GRAB50 | Saldo Grab 50.000 | 50.275 |
GRAB100 | Saldo Grab 100.000 | 100.275 |
GRAB150 | Saldo Grab 150.000 | 150.275 |
GRAB200 | Saldo Grab 200.000 | 200.275 |
GRAB300 | Saldo Grab 300.000 | 300.275 |
GRAB500 | Saldo Grab 500.000 | 500.275 |
Cara Transaksi Isi Saldo Gojek Gopay dan Grab di Topindo
Untuk melakukan pengisian saldo Gojek Gopay dan Grab di Topindo, anda harus mengikuti persyaratan berikut ini.
1. Buka aplikasi Gojek Gopay atau Grab di HP anda.
2. Update Aplikasi Grab
3. Aktifkan Fitur Ovo
4. Nomor Handphone harus terdaftar di aplikasi Grab
5. Fitur Ovo di Aplikasi Grab harus aktif.
Format Transaksi Voucher Gojek
FORMAT : KODE.NOHPAKUN.PIN
CONTOH : GOJEK30.081234567.1212
KIRIM KE SMS CENTER
CONTOH : GOJEK30.081234567.1212
KIRIM KE SMS CENTER
Cukup lakukan format transaksi seperti di atas, via sms, telegram maupun whatsapp, tunggu sesaat maka otomatis saldonya akan bertambah sesuai kode saldo pengisian. Nyaman bukan? Silakan baca juga download aplikasi topindo.